| Możliwości PROFITSHOP po stronie administratora sklepu | Możliwości PROFITSHOP po stronie klienta sklepu |
| - szybka edycja produktów (cena, dostępność, usuwanie) | - kupowanie bez logowania się |
| - tworzenie towarów powiązanych | - filtrowanie wyników w zakresie cen, nazw, cech produktów |
| - możliwość tworzenia produktów jako wielu wersji (np. wielkościowych) danego produktu | - przeglądanie najczęściej kupowanych produktów |
| - możliwość zamieszczania dodatkowych informacji do produktów, np. ikon nagród, czy filmów instruktażowych | - przeglądanie najnowszych produktów |
| - tworzenie/kasowanie/edytowanie kategorii, podkategorii i produktów | - dodawanie produktów do przechowalni |
| - określanie sposobu wysyłki i pakowania towaru (np. od jakiej kwoty darmowa wysyłka, czy opakowanie prezentowe) | - łatwy dostęp do 5 ostatnio oglądanych produktów |
| - prezentacja produktu w wielu kategoriach | - wyszukiwanie produktów po słowach kluczowych |
| - uzależnienie kosztu przesyłki od wagi produktów (współczynnik paczkowy) | - wyszukiwanie produktów po producencie |
| - rabaty lub prowizje dla wybranych form płatności | - automatyczne informowanie o pojawieniu się w sprzedaży produktu niedostępnego |
| - nadawanie praw odbiorcy hurtowego (rabaty, osobny newsletter, rozszerzone opcje faktur) | - przelewy internetowe i płatności kartą |
| - nadawanie rabatów | - możliwość wydrukowania faktury |
| - przenoszenie produktów w ramach kategorii | - podglądanie statusu zamówienia |
| - określanie produktu dnia w niższej cenie | - zapisanie się do newslettera |
| - dodawanie producentów | - zadawanie pytania bezpośrednio na temat konkretnego produktu |
| - zarządzanie stanem magazynowym | - zmiana sposobu wyświetlania listy produktów (2 lub 4 w linii poziomej) |
| - nadzór nad opiniami dot. produktów | - przyjazna rejestracja (system zapamiętuje wprowadzone dane w przypadku chęci poprawienia danych) |
| - łączenie produktów w zestawy | - tworzenie list zakupowych ułatwiających cykliczne zamówienia |
| - przyjmowanie płatności internetowych i kartą | - ocenianie i opiniowanie produktów oraz możliwość oparcia zakupu o opinie innych klientów |
| - pełne zarządzanie sklepem w zakresie zamówień i dokumentów (historia zakupów, automatyczne generowanie faktur, statystyki sprzedaży itd.) | - wygodne przeglądanie zdjęć produktów |
| - możliwość ręcznego dodawania klientów i zamówień | - możliwość zapoznania się z dodatkowymi informacjami na temat produktów, jak np. otrzymane nagrody |
| - nadawanie kategoriom różnych wersji kolorystycznych | - możliwość zakupu towarów powiązanych |
| - możliwość zmiany wyglądu sklepu | - wybór cech dodatkowych opisujących wariant produktu (np. rozmiar lub kolor) |
| - integracja z porównywarkami cen i Allegro | - zmiana języka sklepu lub waluty, w której się kupuje |
| - nadawanie słów kluczowych i nazw podstronom, w celu łatwiejszego pozycjonowania sklepu | - zbieranie punktów w programie lojalnościowym i zamienianie ich na produkty |
| - zarządzanie newsletterem (tworzenie, określanie grupy odbiorców z kilku możliwych do wyboru, usuwanie użytkowników newslettera itd.) | - możliwość kupowania na raty |
| - statystyki odwiedzin | - raportowanie e-mailem o ruchach dokonanych w sklepie |
| - statystyki korzystania z wyszukiwarki sklepowej | - opcja negocjacji ceny |
| - edycja podstron tekstowych | - zawsze widoczny koszyk, bez względu na scrollowanie strony |
| - zamieszczanie sondy | - zmiana elementów wyglądu sklepu |
| - obsługa programu lojalnościowego | - porównywanie produktów |
| - włączanie/wyłączanie wybranych boksów/działów na stronie | - możliwość polecenia produktu znajomemu |
| - wstawianie bannerów statycznych i animowanych, a także linków reklamowych | - pobieranie cennika w pdf |


